基金全称 | 西部利得汇鑫6个月持有期混合型证券投资基金A |
---|---|
基金代码 | 018493 |
基金类型 | 混合型基金 |
起购金额 | 1元 |
基金管理人 | 西部利得基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
投资理念 | 本基金在严格控制组合下行风险的基础上,通过积极主动的投资管理,争取实现基金资产的长期稳健增值。
|
投资策略 | 本基金采用多个策略进行资产配置。主要包括:大类资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略。
|
比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率×5%(经汇率估值调整)。 |
管理费率(年):0.80% 托管费率(年):0.20%
认购/申购金额 | 前端收费 | |
---|---|---|
(单位:元) | 认购费率 | 申购费率 |
小于100万 | 0.60% | 0.80% |
100万(含)-300万 | 0.40% | 0.60% |
300万(含)-500万 | 0.20% | 0.40% |
大于500万(含) | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
本基金不收取赎回费,但每笔基金份额持有期满6个月后,基金份额持有人方可就基金份额提出赎回申请。