基金全称 | 西部利得数字产业混合型证券投资基金A |
---|---|
基金代码 | 015412 |
基金类型 | 混合型基金 |
起购金额 | 1元 |
基金管理人 | 西部利得基金管理有限公司 |
基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
投资理念 | 本基金在严格控制风险的前提下,通过股票与债券等资产的合理配置,充分利用研究投资优势,力争实现基金资产的长期稳健增值。
|
投资策略 | 本基金采用多个策略进行资产配置。主要包括:大类资产配置策略、股票投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、融资交易策略、资产支持证券投资策略、可转换债券投资策略、可交换债券投资策略。
|
比较基准 | 中证数字经济主题指数*60%+恒生指数收益率*20%+中债综合全价指数收益率*20%。 |
管理费率(年):1.20% 托管费率(年):0.20%
认购/申购金额 | 前端收费 | |
---|---|---|
(单位:元) | 认购费率 | 申购费率 |
小于100万 | 1.20% | 1.50% |
100万(含)-200万 | 0.80% | 1.20% |
200万(含)-500万 | 0.50% | 0.60% |
大于500万(含) | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
持有期限 | 赎回费率 |
---|---|
7日以内 | 1.50% |
7日(含)至30日 | 0.75% |
30日(含)至6个月 | 0.50% |
6个月(含)至1年 | 0.20% |
1年(含)以上 | 0.00% |