基金全称 | 西部利得新润灵活配置混合型证券投资基金C |
---|---|
基金代码 | 015356 |
基金类型 | 混合型基金 |
起购金额 | 1元 |
基金管理人 | 西部利得基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银河证券股份有限公司 |
投资理念 | 本基金通过构建有效的投资组合,在严格控制风险的前提下,力求获得长期稳定的收益。
|
投资策略 | 本基金投资策略主要包括:大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略、资产支持证券投资策略。
|
比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50% |
管理费率(年):1.20% 托管费率(年):0.10%
认购/申购费率(年):0.00% 销售服务费(年):0.40%
持有期限 | 赎回费率 |
---|---|
7日以内 | 1.50% |
7日(含)至30日 | 0.50% |
30日(含)以上 | 0.00% |