| 基金全称 | 西部利得量化价值一年持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金代码 | 011849 |
| 基金类型 | 混合型基金 |
| 起购金额 | 1元 |
| 基金管理人 | 西部利得基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 投资理念 | 本基金在严格控制组合下行风险的基础上,通过积极主动的投资管理,争取实现基金资产的长期稳健增值。
|
| 投资策略 | 大类资产配置策略、股票投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、融资交易策略。
|
| 比较基准 | 沪深300指数收益率*80% +中债综合指数收益率*20%。 |
管理费率(年):1.20% 托管费率(年):0.20%
| 认购/申购金额 | 前端收费 | |
|---|---|---|
| (单位:元) | 认购费率 | 申购费率 |
| 小于100万 | 1.20% | 1.50% |
| 100万(含)-200万 | 0.80% | 1.20% |
| 200万(含)-500万 | 0.50% | 0.60% |
| 大于500万(含) | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
本基金不收取赎回费,但每笔基金份额持有期满一年后,基金份额持有人方可就基金份额提出赎回申请。