基金全称 | 西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金C |
---|---|
基金代码 | 011228 |
基金类型 | 混合型基金 |
起购金额 | 1元 |
基金管理人 | 西部利得基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
投资理念 | 本基金主要通过量化投资策略进行股票投资,在严格控制风险和保持资产高流动性的前提下,努力实现基金资产的长期稳健增值。
|
投资策略 | 本基金主要通过多因子量化投资模型,选取并持有具有成长性的股票构成投资组合,打造成长风格,力争稳定的超越业绩基准的投资收益。
|
比较基准 | 中证500指数收益率*75%+同期银行活期存款利率(税后)*25% |
管理费率(年):1.20% 托管费率(年):0.10%
认购/申购费率(年):0.00% 销售服务费(年):0.80%
持有期限 | 赎回费率 |
---|---|
7日以内 | 1.5% |
7日(含)至30日 | 0.5% |
30日(含)以上 | 0 |