基金全称 | 西部利得新享混合型证券投资基金A |
---|---|
基金代码 | 008541 |
基金类型 | 混合型基金 |
起购金额 | 1元 |
基金管理人 | 西部利得基金管理有限公司 |
基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
投资理念 | 本基金在严格控制组合下行风险的基础上,通过积极大类资产配置和个股 个券精选,实现基金资产的长期稳健增值。
|
投资策略 | 本基金投资策略主要包括:大类资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略、资产支持证券的投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、融资交易策略。
|
比较基准 | 沪深300指数收益率*30%+中债综合全价指数收益率*70% |
管理费率(年):0.90% 托管费率(年):0.10%
认购/申购金额 | 前端收费 | |
---|---|---|
(单位:元) | 认购费率 | 申购费率 |
小于100万 | 1.20% | 1.50% |
100万(含)-200万 | 0.80% | 1.00% |
200万(含)-500万 | 0.20% | 0.30% |
大于500万(含) | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
持有期限 | 赎回费率 |
---|---|
7日以内 | 1.50% |
7日(含)至30日 | 0.75% |
30日(含)至6个月 | 0.50% |
6个月(含)以上 | 0.00% |