| 基金全称 | 西部利得个股精选股票型证券投资基金A |
|---|---|
| 基金代码 | 673090 |
| 基金类型 | 股票型基金 |
| 起购金额 | 1元 |
| 基金管理人 | 西部利得基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 投资理念 | 本基金在严格控制风险的前提下,谋求基金资产的长期增值。
|
| 投资策略 | 本基金是以股票为主要投资对象,由于股票资产的波动性较大,所以本产品面临的回撤风险较高,适合风险承受能力较高的投资者。在具体投资中,通过自上而下与自下而上相结合的方法,以权益性资产为主要配置资产,重点通过跟踪宏观经济数据、政策环境的变化趋势,来做前瞻性的战略判断,同时深入分析行业景气度,产业上下游,以及公司运营情况,结合市场短期影响因素,通过适时调整所持仓的资产,从而达到对投资组合进行优化的目标。
|
| 比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20% |
管理费率(年):1.20% 托管费率(年):0.20%
| 认购/申购金额(含认购/申购费) | 前端收费 | |
|---|---|---|
| (单位:元) | 认购费率 | 申购费率 |
| 小于100万 | 1.00% | 1.20% |
| 100万(含)-200万 | 0.80% | 1.00% |
| 200万(含)-500万 | 0.60% | 0.80% |
| 大于500万(含) | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 7天以内 | 1.50% |
| 7天(含)至30天 | 0.75% |
| 30天(含)至3个月 | 0.50% |
| 3个月(含)至6个月 | 0.50% |
| 6个月(含)至1年 | 0.20% |
| 1年(含)以上 | 0 |