基金全称 | 西部利得央企优选股票型证券投资基金C |
---|---|
基金代码 | 022165 |
基金类型 | 股票型基金 |
起购金额 | 1元 |
基金管理人 | 西部利得基金管理有限公司 |
基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
投资理念 | 本基金在严格控制风险的前提下,通过构建有效的投资组合,充分利用研究投资优势,力争实现基金资产的长期稳健增值。
|
投资策略 | 大类资产配置策略、股票投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、融资交易策略。(详见《基金合同》)
|
比较基准 | 中证中央企业综合指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5% |
管理费率(年):1.20% 托管费率(年):0.20%
认购/申购费率(年):0.00% 销售服务费(年):0.40%
持有期限 | 赎回费率 |
---|---|
7日以内 | 1.50% |
7日(含)至30日 | 0.50% |
30日(含)以上 | 0.00% |